<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iSpectrum</title>
	<atom:link href="http://ispectrum.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ispectrum.de</link>
	<description>digital lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 10:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das iParfum</title>
		<link>http://ispectrum.de/sinnliches/370-das-iparfum.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/sinnliches/370-das-iparfum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinnliches]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Auspacken]]></category>
		<category><![CDATA[iParfum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Wer liebt nicht dieses Aroma, daß einem beim Auspacken eines neuen Gadgets aus dem Hause Apple um die Nase weht? Richtig, dieser frisch-fruchtig-süße Duft, der einem Rechner oder Smartphone etwas besonderes, edles verleiht. Schade nur, daß sich dieser Nasenschmaus irgendwann verflüchtigt. Und so müssen wir warten, bis wir uns ein neues Gerät der Marke kaufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer liebt nicht dieses Aroma, daß einem beim Auspacken eines neuen Gadgets aus dem Hause Apple um die Nase weht? Richtig, dieser frisch-fruchtig-süße Duft, der einem Rechner oder Smartphone etwas besonderes, edles verleiht. Schade nur, daß sich dieser Nasenschmaus irgendwann verflüchtigt. Und so müssen wir warten, bis wir uns ein neues Gerät der Marke kaufen dürfen. Für eine <a href="http://westspace.org.au/calendar/event/de-facto-standard" target="_blank">Ausstellung</a> haben die australischen Künstler <a href="http://www.greatesthitswebsite.com/" target="_blank">Greatest Hits</a> dieses <a href="http://www.air-aroma.com/blog/the-scent-of-a-apple-product-sourcing-the-macbook-pro-fragrance" target="_blank">Parfum</a> nachbauen und in den Ausstellungsräumen versprühen lassen. Wer diese Kreation erfahren möchte, muss sich allerdings nach Melbourne begeben, denn zu kaufen gibt es den Duft nicht. Noch nicht. Kunden gibt es dafür mit Sicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/sinnliches/370-das-iparfum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play verkauft Android Apps</title>
		<link>http://ispectrum.de/suchmaschinen/355-google-play-verkauft-android-apps.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/suchmaschinen/355-google-play-verkauft-android-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Google hat seinen neuen Shop für Android-Apps online gestellt. In der Hauptnavigation befindet sich seit gestern der zusätzliche Eintrag Play.  Damit dieser auch die nötige Aufmerksamkeit erhält, wurde zusätzlich der rote Hinweis &#8220;Neu&#8221; angebracht. Dennoch dürfte die Aufmerksamkeit gestern zum großen Teil an das äußerst gelungene Google Doodle zu Ehren des 126. Geburtstages des Architekten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_365" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2012/03/Google-Play.jpg"><img class="size-medium wp-image-365" title="Google-Play" src="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2012/03/Google-Play-300x152.jpg" alt="Google Play Integration" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">Google integriert Play</p></div>
<p>Google hat seinen neuen Shop für Android-Apps online gestellt. In der Hauptnavigation befindet sich seit gestern der zusätzliche Eintrag Play.  Damit dieser auch die nötige Aufmerksamkeit erhält, wurde zusätzlich der rote Hinweis &#8220;Neu&#8221; angebracht. Dennoch dürfte die Aufmerksamkeit gestern zum großen Teil an das äußerst gelungene Google Doodle zu Ehren des 126. Geburtstages des Architekten Mies van der Rohe geflossen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/suchmaschinen/355-google-play-verkauft-android-apps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zeichnet Graphen</title>
		<link>http://ispectrum.de/suchmaschinen/333-google-zeichnet-graphen.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/suchmaschinen/333-google-zeichnet-graphen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern kann man mit Hilfe der Google Websuche auch mathematische Funktionen graphisch darstellen. Damit liefert Google eine Antwort auf etwas, was die Suchmaschine WolframAlpha schon länger beherrscht. Der Unterschied liegt in der schnellen Darstellung als SVG (Scalable Vector Graphics) innerhalb der Suchergebnisse. Voraussetzung ist also lediglich ein Browser, der dieses Format bereits unterstützt. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_344" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2011/12/Google-zeichnet-Graphen1.png"><img class="size-medium wp-image-344" title="Google-zeichnet-Graphen" src="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2011/12/Google-zeichnet-Graphen1-300x225.png" alt="Google zeichnet Graphen" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Google zeichnet Graphen</p></div>
<p id="firstHeading">Seit gestern kann man mit Hilfe der Google Websuche auch mathematische Funktionen graphisch darstellen. Damit liefert Google eine Antwort auf etwas, was die Suchmaschine <a title="WolframAlpha berechnet die Quadratwurzel aus x^2" href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt%28x%5E2%29">WolframAlpha</a> schon länger beherrscht. Der Unterschied liegt in der schnellen Darstellung als SVG (Scalable Vector Graphics) innerhalb der Suchergebnisse. Voraussetzung ist also lediglich ein Browser, der dieses Format bereits unterstützt. Man kann verschiedene Funktionen gleichzeitig darstellen, in den Graphen hineinzoomen und diesen mit Hilfer des Mauszeigers näher untersuchen. Der Rechner unterstützt Logarithmen, Winkelfunktionen und Exponentialfunktionen sowie deren Kombination.</p>
<p>Für die Mathematiker unter uns ist das folgende Beispiel bestimmt leicht nachvollziehbar. Sie zeichnet ein Herz auf den Screen: <a title="Google zeichnet Herz" href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;source=hp&amp;q=%28sqrt%28cos%28x%29%29*cos%28200+x%29%2Bsqrt%28abs%28x%29%29-0.7%29*%284-x*x%29^0.01%2C+sqrt%289-x^2%29%2C+-sqrt%289-x^2%29&amp;pbx=1&amp;oq=%28sqrt%28cos%28x%29%29*cos%28200+x%29%2Bsqrt%28abs%28x%29%29-0.7%29*%284-x*x%29^0.01%2C+sqrt%289-x^2%29%2C+-sqrt%289-x^2%29&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=1&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=180802l180802l14l181520l2l1l1l0l0l0l127l127l0.1l3l0&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&amp;biw=1680&amp;bih=863&amp;ech=1&amp;psi=TUreTrCtFoOBOtXTucIF.1323190861570.3&amp;emsg=NCSR&amp;noj=1&amp;ei=A1LeTrmBPMyfOvGk0KwJ">(sqrt(cos(x))*cos(200 x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), -sqrt(9-x^2)</a>! Ich bin mal gespannt, welch ungeahnte Kreativität dieses nette Spielzeug freisetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/suchmaschinen/333-google-zeichnet-graphen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs ist tot</title>
		<link>http://ispectrum.de/leute/321-steve-jobs-ist-tot.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/leute/321-steve-jobs-ist-tot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs ist tot. Im Alter von nur 56 Jahren ist der Computervisionär und Apple-Gründer gestern verstorben. Viel zu früh. Dennoch hat er es geschafft, unsere Welt nachhaltig zu verändern. Danke dafür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_328" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-1955-2011.png"><img class="size-medium wp-image-328" title="steve-jobs-1955-2011" src="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-1955-2011-300x220.png" alt="Steve Jobs" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Steve Jobs ist tot</p></div>
<p>Steve Jobs ist tot. Im Alter von nur 56 Jahren ist der Computervisionär und Apple-Gründer gestern verstorben. Viel zu früh. Dennoch hat er es geschafft, unsere Welt nachhaltig zu verändern. Danke dafür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/leute/321-steve-jobs-ist-tot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S vorgestellt</title>
		<link>http://ispectrum.de/iphone/313-iphone-4s-vorgestellt.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/iphone/313-iphone-4s-vorgestellt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Für große Enttäuschung sorgte Apple heute mit der Vorstellung des jüngsten Modells seines Flaggschiffs iPhone. Lediglich ein überarbeitetes iPhone 4S wurde präsentiert. So erhält das Smartphone den Dual-Core A5 Prozessor, der bereits im iPad 2 Dienst tut. Damit ist es doppelt so schnell wie sein Vorgänger und schont dabei die Akkulaufzeit. Weitere Verbesserungen stellen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für große Enttäuschung sorgte Apple heute mit der Vorstellung des jüngsten Modells seines Flaggschiffs iPhone. Lediglich ein überarbeitetes iPhone 4S wurde präsentiert. So erhält das Smartphone den Dual-Core A5 Prozessor, der bereits im iPad 2 Dienst tut. Damit ist es doppelt so schnell wie sein Vorgänger und schont dabei die Akkulaufzeit. Weitere Verbesserungen stellen die modifizierte Kamera mit einer Auflösung jetzt 8 Mio. Pixeln sowie Siri, eine innovative Sprachsteuerung, die sich jedoch noch im Beta-Stadium befindet. Mit dem iPhone 4S setzt Apple seinen bisherigen Releasezyklus fort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/iphone/313-iphone-4s-vorgestellt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Site Explorer API down</title>
		<link>http://ispectrum.de/suchmaschinen/283-yahoo-site-explorer-api-down.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/suchmaschinen/283-yahoo-site-explorer-api-down.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Site Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Lange wurde über die Abschaltung des beliebten Yahoo Site Explorers spekuliert. Der Service war lange Zeit eine verlässliche Quelle für die Recherche von Backlinks. Das besondere daran war, das man beliebige Domains und deren Seiten analysieren konnte. Wie angekündigt, wurde die vom Betreiber angebotene Schnittstelle zur maschinellen Datenabfrage  zum 15. September 2011 eingestellt. Aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_364" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2012/03/Yahoo-Site-Explorer.png"><img class="size-medium wp-image-364" title="Yahoo-Site-Explorer" src="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2012/03/Yahoo-Site-Explorer-300x208.png" alt="Yahoo Site Explorer" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Yahoo Site Explorer</p></div>
<p>Lange wurde über die Abschaltung des beliebten <a title="Yahoo Site Explorer" href="http://siteexplorer.search.yahoo.com/">Yahoo Site Explorers</a> spekuliert. Der Service war lange Zeit eine verlässliche Quelle für die Recherche von <a title="Backlinks" href="http://ispectrum.de/lexikon/backlinks">Backlinks</a>. Das besondere daran war, das man beliebige Domains und deren Seiten analysieren konnte. Wie <a title="Yahoo Developer Network" href="http://developer.yahoo.com/search/siteexplorer/">angekündigt</a>, wurde die vom Betreiber angebotene Schnittstelle zur maschinellen Datenabfrage  zum 15. September 2011 eingestellt. Aber auch die Nutzung des Frontends wurde offenbar stark eingeschränkt. So führte die Abfrage verschiedener Domains innerhalb kurzer Zeit zur Sperrung der IP-Adresse. Erst der Wechsel in ein anderes Class-C-Netz brachte den erwünschten Erfolg. Da die Backlink-Analyse für die Suchmaschinenoptimierung unverzichtbar ist, bleibt zu hoffen, dass die Anbieter von <a title="SEO-Tools" href="http://ispectrum.de/tools/seo-tools">SEO-Tools</a> schnell mit eigenen Lösungen aufwarten. So günstig, weil bisher kostenfrei, dürften die begehrten Daten in Zukunft nicht mehr zu bekommen sein. Das Crawlen, Speichern und Bereitstellen stellt hohe Anforderungen an die verwendete Hardware und ist damit entsprechend kostenintensiv. Ein Fakt, der viele Anbieter von kostenlosen Tools zum Handeln zwingt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/suchmaschinen/283-yahoo-site-explorer-api-down.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 ab Oktober im Handel?</title>
		<link>http://ispectrum.de/iphone/268-iphone-5-ab-oktober-im-handel.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/iphone/268-iphone-5-ab-oktober-im-handel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem brodelt die Gerüchteküche um den Nachfolger für das iPhone 4. Dessen Veröffentlichung scheint nun unmittelbar bevorzustehen. Bereits ab Mitte Oktober soll das neue iPhone 5 in den Handel kommen. Jedenfalls nach Aussage von Stéphane Richard, Chef des französischen Telekommunikationskonzerns France Télécom in einem Interview mit dem Radiosender BFM Business. Der Manager hatte bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit langem brodelt die Gerüchteküche um den Nachfolger für das iPhone 4. Dessen Veröffentlichung scheint nun unmittelbar bevorzustehen. Bereits ab Mitte Oktober soll das neue iPhone 5 in den Handel kommen. Jedenfalls nach Aussage von Stéphane Richard, Chef des französischen Telekommunikationskonzerns France Télécom in einem Interview mit dem Radiosender BFM Business. Der Manager hatte bereits zu Beginn des Jahres 2011 über das Erscheinungsdatum des iPad 2 geplaudert. Damals lag er falsch, die Schwierigkeiten bei der Produktion und der Lieferung des Displays waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht absehbar. Apple selbst schweigt sich zum Termin erwartungsgemäß aus.</p>
<h2>Update:</h2>
<p>Die neuen iPhones erscheinen im nächsten Monat. Das bestätigte der ehemalige US-Vizepräsident und jetzige Apple Vorstand Al Gore nach Aussage des Gadget-Magazins <a title="Stuff" href="http://www.stuff.tv/news/phone/rumour-mill/al-gore-lets-slip-apples-iphone-5-strategy">Stuff</a>. Gore hielt eine Rede auf dem <a title="Discovery Invest Leadership Summit" href="https://www.theleadershipsummit.co.za/">Discovery Invest Leadership Summit</a> in Johannesburg und beendete einen seiner Sätze beiläufig mit der Formulierung: &#8220;not to mention the new iPhones coming out next month&#8221;. Interessant dabei ist nicht nur die indirekte Preisgabe des Termins sondern auch, dass er angeblich von der Mehrzahl, also iPhones sprach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/iphone/268-iphone-5-ab-oktober-im-handel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs tritt zurück</title>
		<link>http://ispectrum.de/leute/240-steve-jobs-tritt-zuruck.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/leute/240-steve-jobs-tritt-zuruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, der charismatische Apple-Chef ist gestern zurückgetreten. In einem Brief an seine Mitarbeiter teilte er mit, dass er den Vorstand um seine Entlassung als CEO des Computerkonzerns gebeten habe. Er bleibt dem Unternehmen jedoch als Vorsitzender des Aufsichtsrats erhalten. Seine Nachfolge übernimmt der bisherige COO Tim Cook. Mit seiner Entscheidung zum Rückzug zieht Steve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Jobs, der charismatische Apple-Chef ist gestern zurückgetreten. In einem Brief an seine Mitarbeiter teilte er mit, dass er den Vorstand um seine Entlassung als CEO des Computerkonzerns gebeten habe. Er bleibt dem Unternehmen jedoch als Vorsitzender des Aufsichtsrats erhalten. Seine Nachfolge übernimmt der bisherige COO Tim Cook. Mit seiner Entscheidung zum Rückzug zieht Steve Jobs die Konsequenzen aus seinem angeschlagenen Gesundheitszustand. Dazu gab es jedoch weder von ihm noch seitens des Unternehmens irgendeinen Kommentar. Im Jahr 2004 musste sich der Unternehmenslenker einer Krebstherapie unterziehen, 2009 erhielt er eine neue Leber. Sichtbar gezeichnet scheute Steve Jobs auch nach seiner Rückkehr auf seinen Posten nicht die Öffentlichkeit und präsentierte alle wichtigen Neuerungen des Unternehmens selbst. Dazu gehören neben dem <a href="http://ispectrum.de/gadgets/iphone">iPhone </a>und dem <a href="http://ispectrum.de/gadgets/macbook-air">MacBook Air</a> auch das revolutionäre <a href="http://ispectrum.de/gadgets/ipad">iPad</a>.</p>
<h2>Der Brief im Wortlaut:</h2>
<p>&#8220;<em>To the Apple Board of Directors and the Apple Community: </em></p>
<p><em> I have always said if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple’s CEO, I would be the first to let you know. Unfortunately, that day has come. </em></p>
<p><em> I hereby resign as CEO of Apple. I would like to serve, if the Board sees fit, as Chairman of the Board, director and Apple employee. </em></p>
<p><em> As far as my successor goes, I strongly recommend that we execute our succession plan and name Tim Cook as CEO of Apple. </em></p>
<p><em> I believe Apple’s brightest and most innovative days are ahead of it. And I look forward to watching and contributing to its success in a new role. </em></p>
<p><em> I have made some of the best friends of my life at Apple, and I thank you all for the many years of being able to work alongside you. </em></p>
<p><em> Steve</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/leute/240-steve-jobs-tritt-zuruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Nutzer verschlafen Neujahr</title>
		<link>http://ispectrum.de/iphone/211-iphone-nutzer-verschlafen-neujahr.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/iphone/211-iphone-nutzer-verschlafen-neujahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein iPhone als Wecker benutzt, kam heute möglicherweise zu spät zur Arbeit. Der Wecker hat nicht geklingelt! Das ist keine billige Ausrede, sondern bittere Realität. Bereits mit der Datumsumstellung auf den 1.1.2011 versagte die Weckfunktion des iPhones auf Grund eines Softwarefehlers einmal mehr ihren Dienst. Nicht zum ersten Mal. Bereits zur Umstellung von Sommer- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sein iPhone als Wecker benutzt, kam heute möglicherweise zu spät zur Arbeit. Der Wecker hat nicht geklingelt! Das ist keine billige Ausrede, sondern bittere Realität. Bereits mit der Datumsumstellung auf den 1.1.2011 versagte die Weckfunktion des iPhones auf Grund eines Softwarefehlers einmal mehr ihren Dienst. Nicht zum ersten Mal. Bereits zur Umstellung von Sommer- auf  Winterzeit im Herbst des vergangenen Jahres trat das Problem schon einmal auf und führte zu massenhaften Verspätungen. Damals empfahl Apple den Verzicht auf die Wiederholen-Funktion als Lösung. Paradox ist, dass genau diese Funktion nun Abhilfe schaffen soll. Damit läutete der Wecker angeblich wie gewohnt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vielleicht alle eingestellten Weckzeiten löschen und neu eingeben. Bei einem Test mit dem iOS 4.2.1 hat der Wecker jedenfalls pünktlich geklingelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/iphone/211-iphone-nutzer-verschlafen-neujahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples neues iPhone 4</title>
		<link>http://ispectrum.de/iphone/191-apples-neues-iphone-4.html</link>
		<comments>http://ispectrum.de/iphone/191-apples-neues-iphone-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ispectrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Lange erwartet und im Vorfeld bereits heiß diskutiert, hat Apple heute sein neues iPhone 4 offiziell vorgestellt. Es wurde völlig neu gestaltet, ist mit 9,3 mm flacher als des Vorgängermodell 3Gs und enthält jede Menge neuer Features. Das Gehäuse besteht aus einem rostfreiem Stahlrahmen, der die beiden Gehäusehälften aus hochgradig bruchfestem Glas trägt. Der Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange erwartet und im Vorfeld bereits heiß diskutiert, hat Apple heute sein neues iPhone 4 offiziell vorgestellt. Es wurde völlig neu gestaltet, ist mit 9,3 mm flacher als des  Vorgängermodell 3Gs und enthält jede Menge neuer Features.</p>
<p>Das Gehäuse  besteht aus einem rostfreiem Stahlrahmen, der die beiden Gehäusehälften  aus hochgradig bruchfestem Glas trägt. Der Rahmen dient gleichzeitig als  Antenne für Bluetooth, Wi-Fi und GPS sowie UMTS und GSM. Das spart eine  Menge Platz und ist  die Erklärung für die beiden irritierenden  Unterbrechungen.</p>
<p>Herausragend ist die um ein vierfaches verbesserte  Auflösung des &#8220;Retina&#8221; getauften Displays. Mit einer Größe 960 x 640  Pixeln bei einer Auflösung von 326 Pixeln pro Zoll (128 Pixel / cm)  übertrifft es die Wahrnehmung des menschlichen Auges und liefert  gestochen scharfe Bilder.</p>
<p>Zu den inneren Werten zählen der neue selbst  entwickelte und multitaskingfähige A4-Prozessor sowie ein größerer Akku.  Beide verlängern die Laufzeit des iPhones auf bis zu 7 Stunden  Sprechzeit, 10 h Surfen und bis zu 300 Std. Standby. Neu sind auch ein   eingebauter Kreisel und ein Beschleunigungssensor. Damit registriert das  iPhone 4 Bewegungen in alle 6 verschiedenen Richtungen und macht es zu  einem perfekten Spielgerät.</p>
<p>Zu den beiden von außen sichtbaren  Neuerungen gehören die Kamera an der Vorderseite und die eine 5  Megapixel Kamera mit LED Blitz auf der Rückseite. Damit gelingen bessere  Fotos auch bei schlechten Lichtverhältnissen und HD-Videos mit 30  Bildern pro Sekunde. Diese können mit dem bekannten Videoschnittprogramm  iMovie bearbeitet werden.</p>
<p>Die Preise gibt Apple mit 199 Dollar für das iPhone 4 16 GB und 299  Dollar für das 32 GB Modell an. Erhältlich ist das neue iPhone 4 ab dem  24. Juni 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectrum.de/iphone/191-apples-neues-iphone-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

